lunes, 25 de agosto de 2014

Crónica de la III Trail Amagro


El pasado viernes 15 de Agosto en Barrial se celebró la tercera edición del Trail Amagro, una carrera de montaña que aumentó un poco más el recorrido con respecto a otros años (de 12 a 15 km). Este año hubo un total de 69 corredores inscritos.

El vencedor absoluto de la carrera fue el corredor Avelino Santos Rajado con un tiempo de 1 hora,10 minutos y 30 segundos. En segundo lugar llegó el corredor Daniel Navarro Hernández con un tiempo de 1 hora, 14 minutos y 32 segundos y completaba el pódium el corredor Serafín Pérez, que terminó la carrera en 1 hora, 14 minutos y 49 segundos.
Con respecto a la categoría femenina la primera clasificada fue Sila Almeida Alemán con un tiempo de 1 hora, 39 minutos y 20 segundos, seguida de la atleta Leticia Rivero Moreno que completó la carrera en 1 hora, 59 minutos y 23 segundos y en tercer lugar la atleta Ana Cruz González completaba el pódium con un tiempo de 2 horas, 13 minutos y  15 segundos.
La prueba concluyó con la entrega de trofeos a los tres primeros corredores de categoría masculina y las tres primeras femeninas y con un divertido sorteo con premios cedidos por varias empresas para los corredores.
La organización quiere agradecer a todos los voluntarios que participaron en la carrera tanto para el avituallamiento de los corredores como para indicarles el camino que deberían seguir, a las empresas colaboradoras como Fisioterapia La Isleta, la Villa deportiva Gáldar, Base Sport, al campo de fútbol de Barrial, a protección civil, Cruz Roja, al Ayuntamiento de Gáldar y a la Asociación de vecinos Amagro.


Posición Nº DORSAL NOMBRE HORA LLEGADA
1 11 Avelino Santos Rajado 1:10:30
2 20 Daniel 1:14:32
3 64 Serafín Pérez 1:14:49
4 62 Roberto Dámaso García 1:16:15
5 34 Gustavo Pérez Santana 1:16:15
6 59 Pablo Luis Rodríguez Marrero 1:18:15
7 12 Aythami Almeida Monzón 1:18:48
8 61 Rayco Rivero Moreno 1:19:08
9 21 David Almeida Mendoza 1:19:48
10 39 Javier Sosa Medina 1:21:36
11 31 Francisco Gustavo Álamo Díaz 1:21:57
12 32 Francisco Javier Valero Casado 1:23:16
13 1 Abel Godoy Suárez 1:23:45
14 4 Alexis Teodoro 1:23:45
15 2 Airam Cabral Reyes 1:24:09
16 27 Efrén Rodríguez Guerra 1:23:36
17 53 MarinoSosa 1:23:36
18 24 David Medina Llanera 1:24:12
19 14 Carlos Díaz Ramos 1:24:37
20 57 Norberto Moreno Rodríguez 1:26:15
21 38 Javier Rodríguez Benítez 1:26:40
22 47 José Juan Hernández 1:26:55
23 36 Iván Mendoza Delgado 1:27:49
24 63 Saulo Ojeda 1:28:07
25 22 David García González 1:28:07
26 66 Tenesor Pedro 1:28:38
27 8 Ángel Monzón Silva 1:28:40
28 33 Francisco Rodríguez Sánchez 1:29:08
29 56 Nauzet Jiménez Marrero 1:29:22
30 23 David Guillén Serrano 1:31:15
31 46 José García 1:31:23 
32 70 Antonio Belmante Martínez 1:31:04
33 7 Ángel Mario Pérez Lorenzo 1:31:04
34 3 Alejandro Ortega García 1:32:07
35 51 Marcos 1:33:40
36 9 Antonio 1:34:20
37 41 Jesús Moreno Afonso 1:34:47
38 40 Jesús Díaz González 1:37:40
39 37 Javier Maroto Villa 1:37:42
40 67 Tomás Delgado Alonso 1:38:57
41 65 Sila Almeida Alemán 1:39:20
42 15 Carlos Pulido Sosa 1:40:33
43 44 Jorge Santana Arencibia 1:40:40
44 16 Carmelo José Sosa Ramirez 1:42:15
45 50 Macario Santana 1:42:25
46 55 Moises Medina Reyes 1:43:02
47 49 Luis Alberto Mendoza Díaz 1:44:22
48 10 Antonio Díaz Díaz 1:45:44
49 26 Eduardo Mendoza González 1:49:19
50 54 Miguel Jorge Díaz 1:49:19
51 19 Cristian León Rodríguez 1:52:49
52 58 Oliver 1:52:49
53 45 Jose Daniel Moreno García 1:57:19
54 48 Leticia Rivero Moreno 1:59:23
55 69 Cristian Guillén Mederos 2:02:37
56 5 Ana Cruz González 2:13:15

No hay comentarios: